Статистика на прогнозите за месец 08.2019

Статистика на прогнозите за месец 08.2019

Статистика за месец август в сайта

В нашият сайт може да очаквате пълна реална статистика от предоставените прогнози за футболни мачове.Така ще може да проследите успеваемостта ни и сами да прецените нашите качества.

Ето и равносметката за месеца накратко:

Дата Общо прогнози Отменен залог Познати прогнози Среден коефициент на познатите прогнози Успеваемост
1.8 25 1 16 1,50 67%
2.8 9 5 1,49 56%
3.8 14 11 1,67 79%
4.8 17 10 1,52 59%
6.8 14 1 9 1,55 70%
7.8 8 6 1,65 75%
8.8 25 1 17 1,53 71%
9.8 19 12 1,56 64%
10.8 23 2 17 1,49 81%
11.8 9 2 4 1,54 57%
12.8 9 5 1,43 56%
13.8 9 5 1,45 56%
14.8 13 2 6 1,43 55%
15.8 19 11 1,48 58%
16.8 23 15 1,55 65%
17.8 26 2 18 1,48 75%
18.8 15 1 9 1,69 65%
19.8 10 1 8 1,62 89%
20.8 17 4 1,55 23%
21.8 18 12 1,54 67%
22.8 17 7 1,49 42%
23.8 17 9 1,58 53%
24.8 24 16 1,47 67%
25.8 28 17 1,54 61%
26.8 16 13 1,53 82%
27.8 15 2 8 1,53 62%
28.8 10 6 1,45 60%
29.8 25 17 1,54 68%
30.8 23 15 1,67 67%
31.8 25 2 12 1,51 53%
Общо 522 17 320 1,59 63,36%
Translate »