Статистика 6.2019

Статистика за месец юни в сайта

В нашият сайт може да очаквате пълна реална статистика от предоставените прогнози за футболни мачове.Така ще може да проследите успеваемостта ни и сами да прецените нашите качества.

Ето и равносметката за месеца накратко:

Дата Общо прогнози Отменен залог Познати прогнози Среден коеф. на позната прогноза Успеваемост
1.6 11 1 4 1.44 40%
2.6 14 7 1.50 50%
3.6 11 9 1.44 82%
4.6 12 1 4 1.45 37%
5.6 9 7 1.42 77,77%
6.6 15 14 1.55 93,33%
7.6 21 2 17 1.59 89,50%
8.6 16 11 1.56 69%
9.6 14 6 1.40 43%
10.6 18 1 13 1.41 76,50%
11.6 17 2 12 1.45 80%
12.6 10 4 1.44 40%
13.6 8 6 1.53 75%
14.6 16 7 1.34 43,75%
15.6 17 10 1.49 58,89%
16.6 19 1 12 1.45 67%
17.6 11 8 1.57 72,27%
18.6 10 7 1.48 70%
19.6 14 1 8 1.53 61,54%
20.6 7 5 1.66 71,42%
21.6 12 5 2.33 42%
22.6 13 9 1.42 69,23%
23.6 10 7 1.55 70%
24.6 7 6 1.51 86%
25.6 8 1 3 1.55 42,80%
26.6 12 1 7 1.48 77%
27.6 11 1 5 1.91 50%
28.6 12 7 1.50 59%
29.6 8 4 1.42 50%
30.6 14 1 7 1.69 54%
Общо: 377 13 231 1.63 63,46%
Translate »